KM Tubular

Orrcon Steel

S-101 · Tube & section · Laverton North branch · lead 3 days
MYOB · synced 08:52 Demo 23 Oct 2026
Raise PO(03) 9368 2400 · sales.laverton@orrconsteel.com.au · account KMT0042 · 30 days EOM · $130,410 spent this FY
Items and prices
CodeItemPaying nowChange since JunOn handFree
FB506Flat bar 50 × 6$4.20 per m+4.2%21887.4
OV4020Oval tube 40 × 20 × 1.6 (seating)$5.20 per m+4.2%379268.8
R5025RHS 50 × 25 × 1.6$4.60 per m+4.1%742207.4
R7525RHS 75 × 25 × 1.6$6.30 per m+4.1%185113
RB12Round bar 12 mm$2.10 per m+4%43687.6
S25SHS 25 × 25 × 1.6$3.40 per m+4.3%521256.6
S40SHS 40 × 40 × 1.6$5.60 per m+4.1%498207.2
S50SHS 50 × 50 × 2.0$8.70 per m+4.2%473138.7
S75SHS 75 × 75 × 3.0 (columns)$19.80 per m+4.2%11856.6
SH16Mild steel sheet 2400 × 1200 × 1.6$118.00 per sheet+4.2%4813.22
T254Round tube 25.4 × 1.6 ERW$3.10 per m+4%92048.2
T318Round tube 31.8 × 1.6 ERW$3.95 per m+4.2%574.2535.8
T381Round tube 38.1 × 1.6 ERW$4.80 per m+4.1%138138
T508Round tube 50.8 × 2.0 ERW$7.90 per m+4.2%11595.4
T762Round tube 76.2 × 2.0 ERW (columns)$12.40 per m+4.2%180134.75
Emails with Orrcon Steel · 1 Outlook
↓ Back order — PO-26-1375 Orrcon Steel — Laverton North → Jessica 22 Oct 2026 · 15:52
Hi Jessica, 25.4 round delivered today. 40×20 oval and 76.2 × 2.0 are on back order from the mill — ETA Wednesday. Sorry for the delay. Orrcon Laverton North
⛓ PO number in subject