Invoiced
Done and invoiced
Grand Pacific Hotels · Luke Martin · PO GRA-75654 · from Q-26-7034 · Surfmist Matt
Job value (ex GST)
$3,745
$3,745 invoiced · $0 to bill
On the floor
100%
Due
28 Sep
started 14 Sep
Forecast margin
49%
quoted at 50%
Work orders3 batches · 12.6 h estimated
| WO | Product | Qty | Station | Who | Est | Actual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WO-26-31645 KM-B26-8945 | KM-LUC-BN The Luca Bench Surfmist Matt | 4 | Complete | Sio | 9.2 h | 9.7 h | |
| WO-26-31646 KM-B26-8946 | KM-PIC-FP Picnic Bench (Flat Pack) Surfmist Matt | 1 | Complete | Sio | 2.6 h | 2.7 h | |
| WO-26-31647 KM-B26-8947 | KM-BYR-PB Byron Pedestal Base Surfmist Matt | 1 | Complete | Sio | 0.8 h | 0.7 h |
Material reserved from the BOMs · $984
| Material | Needs | Issued | On hand | All jobs | On order | Free | Status | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D600 Disc 600 × 8 mm, laser cut | 0 ea | 1 | 14 | 130 | 30 | -86 | Issued | Westside Laser & Fold |
| TP250 Top plate 250 × 250 × 5 mm, 4 holes | 0 ea | 1 | 529 | 429 | 0 | 100 | Issued | Westside Laser & Fold |
| FIX-PK Fixing pack — table base | 0 ea | 5 | 997 | 607 | 0 | 390 | Issued | Häfele Australia |
| GL-M10 Adjustable glide M10 | 0 ea | 16 | 2,267 | 1,267 | 0 | 1,000 | Issued | Richmond Wheel & Castor Co |
| BUB-R Bubble wrap 1500 mm (per m) | 0 m | 2 | 2,017 | 1,267 | 0 | 750 | Issued | Visy Packaging |
| CTN-L Carton — frame / chair 1200 × 800 × 600 | 0 ea | 6 | 673 | 523 | 0 | 150 | Issued | Visy Packaging |
| CTN-S Carton — small base 650 × 650 × 250 | 0 ea | 1 | 554 | 354 | 0 | 200 | Issued | Visy Packaging |
| PC-SFM Powder — Surfmist Matt | 0 kg | 4.1 | 73 | 33.9 | 0 | 39.1 | Issued | Dulux Powder & Industrial Coatings |
| PLY-18 Hoop pine ply 18 mm seat blank | 0 ea | 8 | 479 | 379 | 100 | 200 | Issued | Mathews Timber |
| SL-MER Merbau slat 70 × 19 | 0 lm | 16 | 308 | 158 | 150 | 300 | Issued | Mathews Timber |
| R5025 RHS 50 × 25 × 1.6 | 0 m | 3 | 742 | 534.6 | 0 | 207.4 | Issued | Orrcon Steel |
| S40 SHS 40 × 40 × 1.6 | 0 m | 18.8 | 498 | 290.8 | 0 | 207.2 | Issued | Orrcon Steel |
| T762 Round tube 76.2 × 2.0 ERW (columns) | 0 m | 0.7 | 180 | 110.25 | 65 | 134.75 | Issued | Orrcon Steel |
| FAB-WAR Warwick commercial fabric 140 cm | 0 lm | 4.8 | 89 | 76.5 | 0 | 12.5 | Issued | Warwick Fabrics |
| FM-50 HD foam 50 mm sheet 1880 × 1000 | 0 sheet | 1.4 | 48 | 22.24 | 0 | 25.76 | Issued | Joyce Foam Products |
Conversation — Q-26-7034 → J-26-4671 · 0 Outlook
No emails on this job yet.
Linesadding a line raises its work orders and reserves its material
| Code | Product | Finish | Qty | Unit | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KM-LUC-BN | The Luca Bench | Surfmist Matt | 4 | $625.00 | $2,500.00 | |
| KM-PIC-FP | Picnic Bench (Flat Pack) | Surfmist Matt | 1 | $920.00 | $920.00 | |
| KM-BYR-PB | Byron Pedestal Base | Surfmist Matt | 1 | $325.00 | $325.00 | |
Job costing
- Value
- $3,745
- Quoted cost
- $1,886 · 50% margin
- Material
- $977
- Labour
- $946 · 13.1 h
- Forecast cost
- $1,922
- Margin
- $1,823 · 49%
- Shop hours
- 12.6 h est · 13.1 h so far
Invoices$3,745 of $3,745
INV-18811 PaidDining room refresh
$3,745 Purchase ordersBoard →
Nothing ordered against this job.
Delivery
DN-26-2671 Collected / deliveredPick-up — Altona North · 25 Sep 2026 · signed Luke (collected)
Level 12, 600 Bourke Street, Melbourne VIC